Faixa de 4 milímetros - Classe A
Frequência (GHz) | CW | Fonia | Modos
Digitais
|
Demais
Modos
|
Aplicações e observações | ||||
Inicial | Final | SSB | AM | FM | DV | ||||
76,000 | 77,500 | x | x | x | x | x | Centro de atividade para modos com banda estreita: 76,0322 GHz | ||
77,500 | 77,501 | x | x | x | x | x | Centro de atividade para modos com banda estreita: 77,5002 GHz. Satélites. Nota 1. | ||
77,501 | 78,000 | x | x | x | x | x | x | x | |
78,000 | 81,000 | x | x | x | x | x | x | x | Nota 2. |
Nota 2: Utilizar preferencialmente segmento compreendido entre 77,5 GHz e 78 GHz.