Faixa de 2 metros - Todas as classes
Frequência (MHz) | CW | Fonia | Modos | Demais | Aplicações e observações | ||||
Inicial | Final | SSB | AM | FM | DV | Digitais | Modos | ||
144,000 | 144,025 | x | Satélites. Nota 1 | ||||||
144,025 | 144,110 | x | Reflexão Lunar, DX | ||||||
144,110 | 144,150 | x | x | Reflexão Lunar, DX | |||||
144,150 | 144,180 | x | x | x | DX | ||||
144,180 | 144,275 | x | x | DX. Frequência de chamada: 144,2 MHz | |||||
144,275 | 144,300 | x | Emissões Piloto | ||||||
144,300 | 144,360 | x | x | ||||||
144,360 | 144,400 | x | x | x | ACDS | ||||
144,400 | 144,500 | x | x | x | x | x | x | x | Emissões Piloto, ACDS. Nota 2 |
144,500 | 144,600 | x | x | x | x | x | x | x | |
144,600 | 144,900 | x | x | Entradas de Repetidoras (saídas +600 kHz) (exclusivo) | |||||
144,900 | 145,000 | x | x | x | x | DX, ACDS | |||
145,000 | 145,100 | x | x | x | x | x | x | x | ACDS, IVG |
145,100 | 145,200 | x | x | x | x | x | x | x | IVG |
145,200 | 145,500 | x | x | Saídas de Repetidoras (entradas -600 kHz) (exclusivo) | |||||
145,500 | 145,565 | x | x | x | x | x | x | x | |
145,565 | 145,575 | x | ACDS (APRS) | ||||||
145,575 | 145,790 | x | x | x | x | x | x | x | |
145,790 | 145,800 | ||||||||
145,800 | 146,000 | x | x | x | x | x | x | x | Satélites (exclusivo) |
146,000 | 146,390 | x | x | Entradas de Repetidoras (saídas +600 kHz) (exclusivo) | |||||
146,390 | 146,600 | x | x | ||||||
146,600 | 146,990 | x | x | Saídas de Repetidoras (entradas -600 kHz) (exclusivo) | |||||
146,990 | 147,400 | x | x | Saídas de Repetidoras (entradas +600 kHz) (exclusivo) | |||||
147,400 | 147,590 | x | x | x | |||||
147,590 | 148,000 | x | x | Entradas de Repetidoras (saídas -600 kHz) (exclusivo) |
Nota 2: A frequência de 144,490 MHz poderá ser eventualmente utilizada para uplink com a Estação Espacial Internacional (ISS). São autorizados todos os modos exigidos para estabelecimento desta comunicação espacial.