Faixa de 13 centímetros - Todas as classes
Frequência (MHz) | CW | Fonia | Modos
Digitais
|
Demais
Modos
|
Aplicações e observações | ||||
Inicial | Final | SSB | AM | FM | DV | ||||
2300 | 2303 | x | x | x | x | x | x | x | Analógico e digital, inclusive Full Duplex, pareado com 2390-2393 MHz. Nota 1. |
2303 | 2303,75 | x | x | x | x | x | x | x | Analógico e digital, pareado com 2393-2393,75 MHz. Nota 1. |
2303,75 | 2304 | x | x | x | DX. Nota 1. | ||||
2304 | 2304,1 | x | x | x | Reflexão Lunar, DX, Nota 1. | ||||
2304,1 | 2304,3 | x | x | DX. Frequência de Chamada: 2304,1 MHz. Nota 1. | |||||
2304,3 | 2304,4 | x | x | Emissões Piloto, ACDS, Nota 1. | |||||
2304,4 | 2304,75 | x | x | x | x | DX. Nota 1. | |||
2304,75 | 2305 | x | x | x | x | x | x | x | Analógico e digital, pareado com 2394,75-2395 MHz. Nota 1. |
2305 | 2310 | x | x | x | x | x | x | x | Analógico e digital, pareado com 2395-2400 MHz. Nota 1. |
2310 | 2390 | x | x | x | x | x | Nota 1. Nota 2. | ||
2390 | 2393 | x | x | x | x | x | x | x | Analógico e digital, inclusive Full Duplex, pareado com 2300-2303 MHz. Nota 1. |
2393 | 2393,75 | x | x | x | x | x | x | x | Analógico e digital, pareado com 2303-2303,75 MHz. Nota 1. |
2393,75 | 2394,75 | x | x | x | x | x | x | x | Experimentais. Nota 1. |
2394,75 | 2395 | x | x | x | x | x | x | x | Analógico e digital, pareado com 2304,75-2305 MHz. Nota 1. |
2395 | 2400 | x | x | x | x | x | x | x | Analógico e digital, pareado com 2305-2310 MHz. Nota 1. |
2400 | 2450 | x | x | x | x | x | x | x | Satélites. Nota 1. |
Nota 2: Reflexão Lunar autorizada entre 2320,0 MHz – 2320,1 MHz.